產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | ab6785 |
---|---|---|---|
規格 | 1 mg | 供貨周期 | 一周 |
mouse whole molecule
FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm
Abpromise™承諾保證使用ab6785于以下的經測試應用
“應用說明"部分 下顯示的僅為推薦的起始稀釋度;實際最佳的稀釋度/濃度應由使用者檢定。
應用 | Ab評論 | 說明 |
---|---|---|
IHC (PFA fixed) | 1/1000. | |
Immunomicroscopy | Use at an assay dependent concentration. | |
Flow Cyt | 1/500 - 1/2500. PubMed: 17989178 | |
IHC-P | Use at an assay dependent concentration. | |
IHC-Fr | Use at an assay dependent concentration. PubMed: 15716365For PFA fixed tissue see PMID 15716365. | |
ICC/IF | (1) | 1/1000 - 1/5000. (PMID16006199) |
ELISA | 1/10000 - 1/50000. | |
WB | 1/10000. PubMed: 17217624 |
產品咨詢